Aroturuki te raka hu me te nati/parau raka/waahanga raka
Kei a matou te whānuitanga o nga raka me nga nati e waatea ana mo nga momo keri me nga bulldozers katoa. Ko o tatou raka me nga nati ko te raka ara, te poro parau, te wahanga raka, te raka me te roera.
Nga rahi rongonui mo nga raka me nga nati
20Y-32-11210+154-32-31220 | M20*1.5*55F |
9W3619+9W3361 | M20*1.5*55 |
14X-32-05000+14X-32-11220 | M20*1.5*56 |
TB20057 | M20*1.5*57 |
2404T2749 | M20*1.5*60 |
207-32-11350+01803-02026 | M20*1.5*63 |
6Y0846+9W3361 | M20*1.5*63 |
207-32-11340 | M20*1.5*65F |
TB20065 | M20*1.5*65 |
154-32-11230+154-32-31220 | M20*1.5*68 |
154-32-21321 | M20*1.5*68.5 |
154-820-1240 | M20*1.5*68.5 |
093-0265+093-0321 | M20*1.5*70 |
TB20075 | M20*1.5*75 |
TB20085 | M20*1.5*85 |
14X-32-11350 | M20*1.5*105 |
207-32-51210+207-32-51220 | M22*1.5*56F |
TB22059 | M22*1.5*59 |
TB22059 | M22*1.5*59 |
TB22064 | M22*1.5*64 |
4229948+4198449 | M22*1.5*66 |
6Y9024+9W4381 | M22*1.5*67 |
TB22072 | M22*1.5*72 |
8E6103+9W4381 | M22*1.5*73 |
093-0268+096-0586 | M22*1.5*78 |
208-32-51210+208-32-51220 | M24*1.5*65F |
TB24068 | M24*1.5*68 |
TB24072 | M24*1.5*72 |
176-32-11210+178-32-11220 | M24*1.5*75 |
175-32-11210 | M24*1.5*76.2 |
TB24079 | M24*1.5*79 |
093-0271+096-0323 | M24*1.5*81 |
TB24128 | M24*3*128 |
01803-02430 | M24*1.5 |
TB22075 | M25*1.5*75 |
TB26082 | M26*1.5*82 |
195-32-61210+195-32-61221 | M30*2.0*96 |
Mōkihi me te tuku
To tatou wheketere
Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD. kei roto i te Rohe Ahumahi o Rongqiao, te taone nui o Nan'an. Inaianei e kapi ana i te 30000 mita tapawha me te neke atu i te 300 nga kaimahi. Ko tenei kamupene hihiko e aro ana ki te hanga kerekere me nga wahi e manawapa ana bulldozer - hu ara, roera ara, roera kawe, sprocket, mangere, riu riu, peere ngahere me te titi etc.
Kei te kaha ano a Yongjin ki te whakarato ki nga kaihoko te kounga pai me te ratonga. Kei te pai a Yongjin Machinery ki te whakarite hononga pakihi mo te wa roa ki a koe!
To Tatou Whakaaturanga
Tiwhikete
To tatou painga
1.30000 mita tapawha awheawhe me te 300 kaimahi, he rawaka te kaha whakaputa mo ia kaihoko.
2. Neke atu i te 30 tau te wheako i roto i te mahi toki me te umanga o raro o te waka.
3.Kounga kounga. Ka tino whai matou ki nga punaha whakahaere kounga o GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4.Kotahi-mutu hokohoko mo te maha o nga waahanga rereke o te keri me te bulldozer.
5. Kawea atu a tatou taonga ki te nuinga o nga whenua o te ao me te mohio ki nga korero hou mo tenei ahumahi.